bwin必赢关于2023年bwin必赢官网入口和也奖助学金推荐名单的公示
来源:bwin必赢 时间:2023-12-14 点击数:
根据《bwin必赢官网入口和也奖助学金管理办法》,经员工本人申请、学院审核,决定推荐陈晓冉等7名本科生为2023年和也奖学金获得者;黄典玉等10名本科生为2023年和也助学金获得者。
现予以公示(名单附后),公示期为12月14日-12月20日。
如有异议,请于12月20日前向bwin必赢学工办反馈,联系电话87676141。
序号 | 员工姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 学号 | 申请项目 |
1 | 陈晓冉 | bwin必赢 | 应用化学 | 21应化1班 | 2100504103 | 奖学金 |
2 | 张丹琪 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 21材料1班 | 2100501215 | 奖学金 |
3 | 彭润琪 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 22材料4班 | 2200501426 | 奖学金 |
4 | 王鹤静 | bwin必赢 | 应用化学 | 20应化1班 | 2000504129 | 奖学金 |
5 | 周臻杰 | bwin必赢 | 应用化学 | 22应化2班 | 2200504509 | 奖学金 |
6 | 郑易帆 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 21材料1班 | 2100501109 | 奖学金 |
7 | 唐诗阅 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 20材料1班 | 2000501124 | 奖学金 |
序号 | 员工姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 学号 | 申请项目 |
1 | 黄典玉 | bwin必赢 | 应用化学 | 20应化1班 | 2000504123 | 助学金 |
2 | 许丹丹 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 20材料3班 | 2000501321 | 助学金 |
3 | 岳嘉良 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 20材料3班 | 2000501320 | 助学金 |
4 | 程骥 | bwin必赢 | 应用化学 | 20应化1班 | 2000504118 | 助学金 |
5 | 张佳宜 | bwin必赢 | 应用化学 | 21应化1班 | 2100504101 | 助学金 |
6 | 袁鑫 | bwin必赢 | 应用化学 | 21应化1班 | 2100504118 | 助学金 |
7 | 荣优婷 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 20材料3班 | 2000501323 | 助学金 |
8 | 陈佳乐 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 20材料3班 | 2000501302 | 助学金 |
9 | 刘继芹 | bwin必赢 | 应用化学 | 21应化1班 | 2100504125 | 助学金 |
10 | 陈珏强 | bwin必赢 | 材料科学与工程 | 21材料3班 | 2100501311 | 助学金 |
bwin必赢学工办
2023年12月14日